Home

mosdó Névmás tanul franklin india fund a eur legfontosabb barátság Üzleti leírás

FRANKLIN INDIA FUND A FONDS aktueller Kurs | A0HF4A | LU0231205187
FRANKLIN INDIA FUND A FONDS aktueller Kurs | A0HF4A | LU0231205187

Franklin India F.I EUR 62.03 EUR - TeleTrader.com
Franklin India F.I EUR 62.03 EUR - TeleTrader.com

Franklin India Fund N(acc) EUR (369)
Franklin India Fund N(acc) EUR (369)

SINGAPORE PROSPECTUS
SINGAPORE PROSPECTUS

Franklin India Fund W(acc)USD|LU0792612383
Franklin India Fund W(acc)USD|LU0792612383

Franklin India Fund A(acc)HKD|LU0708995666
Franklin India Fund A(acc)HKD|LU0708995666

Franklin India Fund A(acc)EUR|LU0231205187
Franklin India Fund A(acc)EUR|LU0231205187

Franklin India Fund A(Yd)EUR (458)
Franklin India Fund A(Yd)EUR (458)

Franklin India Fund A(acc)EUR|LU0231205187
Franklin India Fund A(acc)EUR|LU0231205187

Franklin India Fund I(Ydis)EUR|LU0260862486
Franklin India Fund I(Ydis)EUR|LU0260862486

Franklin India Fund N(acc) EUR (369)
Franklin India Fund N(acc) EUR (369)

Franklin India Fund A(Ydis)EUR|LU0260862304
Franklin India Fund A(Ydis)EUR|LU0260862304

Franklin India Fund W(acc)EUR-H1|LU1749025778
Franklin India Fund W(acc)EUR-H1|LU1749025778

Gewinn - FRANKLIN INDIA F.A EUR Fond detail
Gewinn - FRANKLIN INDIA F.A EUR Fond detail

Franklin India Fund N(acc) EUR (369)
Franklin India Fund N(acc) EUR (369)

Franklin India Fund A(Yd)EUR (458)
Franklin India Fund A(Yd)EUR (458)

Franklin India Fund N(acc) EUR (369)
Franklin India Fund N(acc) EUR (369)

Franklin India Fund A(acc)EUR (367)
Franklin India Fund A(acc)EUR (367)

EQUITY KIM October 2022.cdr
EQUITY KIM October 2022.cdr

Franklin India Fund A(acc)EUR|LU0231205187
Franklin India Fund A(acc)EUR|LU0231205187

Franklin India Fund A(acc)EUR-H1|LU1212701376
Franklin India Fund A(acc)EUR-H1|LU1212701376

Franklin India Fund A(acc)EUR|LU0231205187
Franklin India Fund A(acc)EUR|LU0231205187

FRANKLIN INDIA FUND N FONDS aktueller Kurs | A0HF4C | LU0231205856
FRANKLIN INDIA FUND N FONDS aktueller Kurs | A0HF4C | LU0231205856

Franklin India Fund - N EUR ACC, Fonds, LU0231205856 | comdirect Informer
Franklin India Fund - N EUR ACC, Fonds, LU0231205856 | comdirect Informer

Franklin India Fund W(acc)EUR-H1|LU1749025778
Franklin India Fund W(acc)EUR-H1|LU1749025778

The Franklin India Fund (the “Fund”) is a fund that aims to achieve  long-term capital growth through investment in a broad r
The Franklin India Fund (the “Fund”) is a fund that aims to achieve long-term capital growth through investment in a broad r

Franklin India Fund - A (acc) EUR
Franklin India Fund - A (acc) EUR

Franklin India Fund W(acc)EUR|LU0976565332
Franklin India Fund W(acc)EUR|LU0976565332